胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)(参比培养基)

胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)(参比培养基)

  • 货号CB1018
  • 描述胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)(参比培养基),250g/瓶
  • 规格250g/瓶

详情

产品详情:

英文名称:Trypticase Soy Agar

产品货号:CB1018

产品规格:250g/瓶

保质期:三年

产品用途:

用作食品安全微生物检验标准中的参比培养基。(GB 4789.28-2024)

使用方法:

称取本品40.0 g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装,121 ℃高压灭菌15 min,备用。

配方:

成分 g/L
蛋白胨 15.0
大豆蛋白胨 5.0
氯化钠 5.0
琼脂 15.0
最终pH(25 ℃) 7.3±0.2

检验原理:

蛋白胨和酪蛋白胨提供营养物质;氯化钠维持渗透压;琼脂是培养基的凝固剂。

质量控制:

下列质控菌株接种待测试培养基,结果如下:

质控指标 质控菌株及编号 培养条件 质控评定标准
生长率
莫氏克罗诺杆菌 CICC25036 25 ℃±1 ℃,48 h±2 h 生长良好,PR≥0.7,菌落黄色,圆形,表面光滑,湿润
大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 36 ℃±1 ℃,24 h±2 h 生长良好,PR≥0.7,菌落灰白色,圆形,表面光滑,湿润
金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 36 ℃±1 ℃,24 h±2 h 生长良好,PR≥0.7,菌落淡黄色,圆形
枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 36 ℃±1 ℃,24 h±2 h 生长良好,PR≥0.7,菌落灰白色,圆形,干燥
白色念珠菌 CMCC(F)98001 28 ℃±1 ℃,72 h~96 h 生长良好,PR≥0.7,菌落白色,圆形,表面光滑,湿润
黑曲霉 CMCC(F)98003 28 ℃±1 ℃,72 h~96 h 生长良好,PR≥0.7,产黑色孢子
粪肠球菌 CICC25037 36 ℃±1 ℃,24 h±2 h 生长良好,PR≥0.7,菌落白色,圆形
人参土芽孢杆菌 CICC25038 36 ℃±1 ℃,48 h±2 h 生长良好,PR≥0.7,菌落灰白色,圆形
藤黄微球菌 CICC10445 36 ℃±1 ℃,48 h±2 h 生长良好,PR≥0.7,菌落浅黄色,圆形
嗜热嗜脂肪地芽孢杆菌 CICC25039 56 ℃±1 ℃,24 h±2 h PR≥0.7,灰白色,圆形,表面光滑,湿润

参考文献:

GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求